<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТК Холд АД &#187; Финансови отчети</title>
	<atom:link href="http://www.tkhold.com/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkhold.com</link>
	<description>ТК Холд АД</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 08:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Индивидуален междинен към 31.03.2026 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2851</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индивидуални междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[
Индивидуален междинен към 31.03.2026 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2026/04/Индивидуален-междинен-към-31.03.2026-г.zip">Индивидуален междинен към 31.03.2026 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидиран междинен отчет към 31.12.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2840</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консолидирани междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[
Консолидиран междинен отчет към 31.12.2025 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2026/02/Консолидиран-финансов-отчет-към-31.12.2025-г1.zip">Консолидиран междинен отчет към 31.12.2025 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуален междинен към 31.12.2025 г</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2837</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2837#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индивидуални междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[
Индивидуален междинен към 31.12.2025 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2026/01/Индивидуален-междинен-към-31.12.2025-г.zip">Индивидуален междинен към 31.12.2025 г</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидиран междинен към 30.09.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2825</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консолидирани междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[
Консолидиран междинен към 30.09.2025 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/11/Консолидиран-финансов-отчет-към-30.09.2025-г.zip">Консолидиран междинен към 30.09.2025 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуален междинен към 30.09.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2822</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2822#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индивидуални междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[
Индивидуален междинен към 30.09.2025 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/10/Индивидуален-междинен-към-30.09.2025-г.zip">Индивидуален междинен към 30.09.2025 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидиран междинен към 30.06.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2816</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2816#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консолидирани междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[
Консолидиран междинен към 30.06.2025 г

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/08/Консолидиран-финансов-отчет-към-30.06.2025-г1.zip">Консолидиран междинен към 30.06.2025 г</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуален междинен към 30.06.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2804</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индивидуални междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[
Индивидуален междинен към 30.06.2025 г

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/07/Индивидуален-междинен-към-30.06.2025-г.zip">Индивидуален междинен към 30.06.2025 г</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидиран междинен към 31.03.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2795</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консолидирани междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[
Консолидиран междинен към 31.03.2025 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/05/Консолидиран-финансов-отчет-към-31.03.2025-г.zip">Консолидиран междинен към 31.03.2025 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуален междинен към 31.03.2025 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2782</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индивидуални междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[
Индивидуален междинен към 31.03.2025 г

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/04/Индивидуален-междинен-към-31.03.2025-г2.zip">Индивидуален междинен към 31.03.2025 г</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консолидиран междинен към 31.12.2024 г.</title>
		<link>http://www.tkhold.com/?p=2776</link>
		<comments>http://www.tkhold.com/?p=2776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>legaltk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консолидирани междинни]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови отчети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkhold.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[
Консолидиран междинен към 31.12.2024 г.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.tkhold.com/wp-content/uploads/2025/02/Консолидиран-финансов-отчет-към-31.12.2024-г.zip">Консолидиран междинен към 31.12.2024 г.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkhold.com/?feed=rss2&amp;p=2776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
